Liaisons
- Nombre total de liaisons: 10
- Liaisons A: 10
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 32 | Gestion et échange de données | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 36 | Technologies de l'information pour l'apprentissage, l'éducation et la formation | A |
ISO/TC 12 | Grandeurs et unités | A |
ISO/TC 37 | Langage et terminologie | A |
ISO/TC 37/SC 1 | Principes et méthodes | A |
ISO/TC 37/SC 2 | Flux des travaux terminologiques et codage des langues | A |
ISO/TC 37/SC 3 | Gestion des ressources terminologiques | A |
ISO/TC 37/SC 4 | Gestion des ressources linguistiques | A |
ISO/TC 37/SC 5 | Traduction, interprétation et technologies apparentées | A |
ISO/TC 46/SC 4 | Interopérabilité technique | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.